Каталог · Кофейни
Как открыть кофейню: по городам России
Сводка по 21 городам, где рынок кофеен уже разобран: сколько объектов, какой оборот, насколько свободен вход. Данные — открытая отчётность ФНС и карты. Нажмите на город, чтобы посмотреть краткий обзор.
21город разобрано
6 447точек всего
106,1 млрд ₽суммарный оборот
Октябрьскийсамый свободный вход (87/100)
| Город | Точек | Оборот рынка | Вход |
|---|---|---|---|
| Москва | 2 111 | 41,7 млрд ₽ | 73 |
| Санкт-Петербург | 1 555 | 27,7 млрд ₽ | 67 |
| Новосибирск | 321 | 4,4 млрд ₽ | 78 |
| Ростов-на-Дону | 320 | 4,2 млрд ₽ | 73 |
| Красноярск | 260 | 3,9 млрд ₽ | 65 |
| Казань | 200 | 3,2 млрд ₽ | 77 |
| Екатеринбург | 247 | 3,2 млрд ₽ | 81 |
| Воронеж | 221 | 2,7 млрд ₽ | 74 |
| Пермь | 240 | 2,6 млрд ₽ | 76 |
| Уфа | 205 | 2,5 млрд ₽ | 77 |
| Омск | 129 | 2,2 млрд ₽ | 74 |
| Самара | 152 | 2,0 млрд ₽ | 79 |
| Челябинск | 158 | 1,9 млрд ₽ | 83 |
| Волгоград | 128 | 1,7 млрд ₽ | 81 |
| Нижний Новгород | 103 | 1,4 млрд ₽ | 80 |
| Петрозаводск | 35 | 390 млн ₽ | 80 |
| Стерлитамак | 22 | 231 млн ₽ | 84 |
| Салават | 13 | 120 млн ₽ | 72 |
| Октябрьский | 10 | 97 млн ₽ | 87 |
| Туймазы | 10 | 62 млн ₽ | 83 |
| Белорецк | 7 | 46 млн ₽ | 68 |
«Вход» — оценка привлекательности входа от 0 до 100: чем выше, тем свободнее рынок для нового игрока. Учитывается концентрация (насколько рынок поделён между крупными сетями), насыщенность по районам и барьеры — лицензии, оборудование, требования к помещению.

