Каталог · Стоматологии
Рынок стоматологий: по городам и регионам России
Сводка по 18 городам и регионам, где рынок стоматологий уже разобран: сколько объектов, какой оборот, насколько свободен вход. Данные — открытая отчётность ФНС и карты. Нажмите на город, чтобы посмотреть краткий обзор.
18городов и регионов разобрано
8 223клиники всего
250,2 млрд ₽суммарный оборот
Екатеринбургсамый свободный вход (73/100)
| Город / регион | Клиник | Оборот рынка | Вход |
|---|---|---|---|
| Москва | 2 843 | 108,2 млрд ₽ | 69 |
| Екатеринбург | 456 | 21,2 млрд ₽ | 73 |
| Казань | 486 | 14,8 млрд ₽ | 68 |
| Нижний Новгород | 377 | 13,9 млрд ₽ | 69 |
| Республика Башкортостан | 767 | 13,3 млрд ₽ | 69 |
| Краснодар | 738 | 13,3 млрд ₽ | 63 |
| Омск | 240 | 12,5 млрд ₽ | 66 |
| Пермь | 330 | 9,9 млрд ₽ | 71 |
| Красноярск | 429 | 9,6 млрд ₽ | 67 |
| Ростов-на-Дону | 337 | 8,8 млрд ₽ | 70 |
| Самара | 429 | 8,6 млрд ₽ | 66 |
| Воронеж | 332 | 6,7 млрд ₽ | 70 |
| Уфа | 342 | 6,6 млрд ₽ | 68 |
| Сочи | 248 | 5,1 млрд ₽ | 60 |
| Волгоград | 211 | 4,4 млрд ₽ | 68 |
| Стерлитамак | 69 | 1,1 млрд ₽ | 64 |
| Туймазы | 17 | 344 млн ₽ | 55 |
| Белорецк | 14 | 110 млн ₽ | 65 |
«Вход» — оценка привлекательности входа от 0 до 100: чем выше, тем свободнее рынок для нового игрока. Учитывается концентрация (насколько рынок поделён между крупными сетями), насыщенность по районам и барьеры — лицензии, оборудование, требования к помещению.

