Рынок баров и пабов — Санкт-Петербург
Отчёт построен на ОТКРЫТЫХ данных (ГИР БО ФНС России и общедоступные справочники), в справочных целях. Полнота ограничена раскрытием в официальных источниках — ИП и часть компаний отчётность не публикуют. Не является официальным документом или инвестиционной рекомендацией; решения на его основе пользователь принимает самостоятельно.
О рынке — коротко
Рынок баров и пабов Санкт-Петербурга насчитывает 1380 точек и 89 сетей, при 314 юрлицах в реестре города, из которых 234 действующих. Оценка объёма — 18,2 млрд ₽ в год. Реальной отчётностью ФНС покрыто 278 из 1380 точек (20%), остальные точки учтены по отраслевому бенчмарку: их обороты в сумму рынка входят, но посчитаны по типовой выручке сопоставимой точки.
Структура рынка раздроблена и по числу точек, и по выручке: топ-8 операторов держат лишь 30% раскрытой выручки, доминирующих игроков нет. Крупнейший оператор The Templet bar с 789 млн ₽ занимает 4% рынка, далее Lichfield (571 млн ₽) и Зависть Подиум клуб (267 млн ₽). Федеральных сетей всего 1, большинство точек — независимые, формат представлен крупными одиночными объектами. Выручку за год нарастили 64% компаний.
Ключевое ограничение для входа — лицензия на розничную продажу алкоголя (171-ФЗ), недоступная ИП, поэтому рынок ведут ООО. Оценка условий входа для нового независимого игрока — 65 из 100, умеренная: заметная насыщенность и регуляторный барьер сочетаются с отсутствием доминирующих операторов.
Рынок в цифрах
📊 Полный отчёт — по всем 314 юрлицам реестра ФНС (не только топ): выручка за 2023–2025, прибыль, маржа · таблицы Excel + PDF.
Структура рынка — сети по точкам
| Сеть (бренд) | Точек | Доля точек | Тип |
|---|---|---|---|
| Beer House | 23 | 1.7% | сеть |
| Евразия | 17 | 1.2% | сеть |
| Контакт | 15 | 1.1% | сеть |
| Blackwood Pub | 12 | 0.9% | сеть |
| Brasserie kriek | 8 | 0.6% | сеть |
| Cocos Lounge | 7 | 0.5% | сеть |
| Толстый фраер | 6 | 0.4% | сеть |
| Green Garden Group | 6 | 0.4% | сеть |
| O`Hooligans | 5 | 0.4% | сеть |
| Ketch Up | 5 | 0.4% | сеть |
| Бюро | 5 | 0.4% | сеть |
| Manneken pis | 5 | 0.4% | сеть |
| Harat`s | 5 | 0.4% | сеть |
| Ontap | 5 | 0.4% | сеть |
| The Templet bar | 5 | 0.4% | сеть |
| У Ларисы | 4 | 0.3% | сеть |
| United butchers | 4 | 0.3% | сеть |
| Руки ВВерх! | 4 | 0.3% | сеть |
| Подстреленная гусыня | 4 | 0.3% | сеть |
| Бездна | 4 | 0.3% | сеть |
| RoyalSmoke | 4 | 0.3% | сеть |
| Лобби-бар | 4 | 0.3% | сеть |
| Frank | 3 | 0.2% | сеть |
| Барслона | 3 | 0.2% | сеть |
| Bier könig | 3 | 0.2% | сеть |
| Lounge Room | 3 | 0.2% | сеть |
| Стейк давай | 3 | 0.2% | сеть |
| My friends | 3 | 0.2% | сеть |
| Пивная культура | 3 | 0.2% | сеть |
| Добрый Эль | 3 | 0.2% | сеть |
| O`briens | 3 | 0.2% | сеть |
| Knightberg Brewery Taproom | 3 | 0.2% | сеть |
| Счастье | 2 | 0.1% | сеть |
| Tootsie | 2 | 0.1% | сеть |
| Евгенич | 2 | 0.1% | сеть |
| Чайхона | 2 | 0.1% | сеть |
| Иван да Марья | 2 | 0.1% | сеть |
| Твоя Остановочка | 2 | 0.1% | сеть |
| Поддон | 2 | 0.1% | сеть |
| Zavod | 2 | 0.1% | сеть |
| Nebar | 2 | 0.1% | регионал |
| Пробка | 2 | 0.1% | сеть |
| Свобода | 2 | 0.1% | сеть |
| Mojo | 2 | 0.1% | сеть |
| Пряности&радости | 2 | 0.1% | сеть |
| Гараж | 2 | 0.1% | сеть |
| Чердак | 2 | 0.1% | сеть |
| Общество чистых тарелок | 2 | 0.1% | сеть |
| Garden lounge | 2 | 0.1% | сеть |
| Мясонская ложа | 2 | 0.1% | сеть |
| Ukusno | 2 | 0.1% | регионал |
| S`aint | 2 | 0.1% | сеть |
| Залив | 2 | 0.1% | сеть |
| Killfish 2.0 | 2 | 0.1% | сеть |
| Фаsol | 2 | 0.1% | сеть |
| Современник | 2 | 0.1% | сеть |
| Старый Кит | 2 | 0.1% | сеть |
| Jager Meet to eat | 2 | 0.1% | сеть |
| Сайгон | 2 | 0.1% | сеть |
| Сидр и Нэнси | 2 | 0.1% | сеть |
| Раковая | 2 | 0.1% | федерал |
| Kwakker | 2 | 0.1% | сеть |
| Shannon | 2 | 0.1% | сеть |
| InDuke | 2 | 0.1% | сеть |
| Вацлав | 2 | 0.1% | сеть |
| Kwakinn | 2 | 0.1% | регионал |
| Пивная студия | 2 | 0.1% | сеть |
| Leopold | 2 | 0.1% | сеть |
| Надо подумать | 2 | 0.1% | сеть |
| Prosecco | 2 | 0.1% | сеть |
| Правда | 2 | 0.1% | сеть |
| Delight | 2 | 0.1% | сеть |
| Настоятель | 2 | 0.1% | сеть |
| Secret Concept Bar | 2 | 0.1% | сеть |
| Brauplatz | 2 | 0.1% | сеть |
| 1715 | 2 | 0.1% | сеть |
| Dublin Pub | 2 | 0.1% | сеть |
| Tower | 2 | 0.1% | сеть |
| Shot | 2 | 0.1% | сеть |
| Пивная кружка | 2 | 0.1% | сеть |
| Фридым | 2 | 0.1% | сеть |
| Место встречи | 2 | 0.1% | сеть |
| Black Barrel | 2 | 0.1% | сеть |
| Hygge | 2 | 0.1% | сеть |
| Mist lounge | 2 | 0.1% | сеть |
| Гостиная | 2 | 0.1% | сеть |
| Лобби | 2 | 0.1% | сеть |
| Забыли Штопор | 2 | 0.1% | сеть |
| Beer Addicts Syndicate | 2 | 0.1% | сеть |
Выручка каждой сети по группам юрлиц ФНС + полный реестр с контактами — в полном отчёте (Excel + PDF).
Финансы лидеров
| Компания | Выручка 2023 | 2024 | 2025 | Прибыль | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАСТРОЛИГА | 120.1 | 725.8 | 842.5 | 26.2 | 3% |
| НИКА-III | 546.8 | 691.9 | 788.7 | 24.7 | 3% |
| СЧАСТЬЕ У ИСААКИЯ | 335.1 | 504.6 | 571.0 | 13.4 | 2% |
| ЛАВКА СЧАСТЬЯ | 306.6 | 355.0 | 465.8 | 8.3 | 2% |
| КОТИКИ | 191.3 | 215.1 | 359.1 | 29.6 | 8% |
Топ-5 по выручке последнего года. Полный реестр — все 314 юрлиц с финансами 3 лет и контактами — в отчёте (Excel + PDF).
Концентрация — по точкам
География города
| Район | Точек | На 100к |
|---|---|---|
| Центральный район | 385 | 193.6 |
| Адмиралтейский район | 109 | 70.6 |
| Петроградский район | 101 | 85.4 |
| Приморский район | 66 | 9.2 |
| Московский район | 61 | 18.3 |
Что входит в отчёт по этому рынку
Отчёты по этому рынку
Оплата ЮKassa, чек — на почту. Отчёт приходит ссылкой на e-mail сразу после оплаты.
📋 Как цитировать этот разбор
MarketScore — сервис рыночной аналитики. Рынок баров и пабов — Санкт-Петербург: аналитический разбор. Данные: данные ФНС за 2023–2025. URL: https://marketscore.online/m/a5630_sankt_peterburg_b7bd (дата обращения: ).
Разбор открыт для чтения и цитирования с указанием источника — в курсовых, ВКР и бизнес-планах.