Каталог · Москва
Какой бизнес открыть в Москве
15 рынков разобрано по открытой отчётности ФНС и картам: сколько игроков, какая у них выручка, насколько свободен вход. Отсортировано по привлекательности входа — сверху то, где новому игроку просторнее всего.
15рынков разобрано
бары и пабысамый свободный вход (78/100)
1478,7 млрд ₽суммарный оборот разобранного
| Ниша | Объектов | Оборот рынка | Вход |
|---|---|---|---|
| бары и пабы ↗ | 1 632 | 25,4 млрд ₽ | 78 |
| автосервисы ↗ | 3 203 | 49,1 млрд ₽ | 76 |
| кофейни ↗ | 2 111 | 41,7 млрд ₽ | 73 |
| фитнес-клубы ↗ | 1 782 | 57,6 млрд ₽ | 71 |
| стоматологии ↗ | 2 843 | 108,2 млрд ₽ | 69 |
| гостиницы | 1 849 | 192,7 млрд ₽ | 66 |
| частные клиники ↗ | 2 057 | 414,2 млрд ₽ | 65 |
| парикмахерские и салоны ↗ | 8 506 | 37,6 млрд ₽ | 65 |
| автошколы | 1 054 | 3,1 млрд ₽ | 65 |
| хостелы и апартаменты | 144 | 2,9 млрд ₽ | 65 |
| охранные предприятия (ЧОП) | 2 897 | 180,3 млрд ₽ | 64 |
| ритуальные службы | 164 | 6,9 млрд ₽ | 64 |
| пекарни-производства | 424 | 36,7 млрд ₽ | 56 |
| магазины одежды | 10 837 | 135,6 млрд ₽ | 51 |
| аптеки ↗ | 5 188 | 186,7 млрд ₽ | 47 |
«Вход» — оценка привлекательности от 0 до 100: чем выше, тем свободнее рынок для нового игрока. Учитывается концентрация (насколько рынок поделён между крупными сетями), насыщенность по районам и барьеры входа — лицензии, оборудование, требования к помещению. Высокая оценка не обещает прибыли: она говорит лишь о том, что место на рынке есть. Стрелка ↗ у ниши ведёт на сводку по всем городам.

