Каталог · Уфа
Какой бизнес открыть в Уфе
14 рынков разобрано по открытой отчётности ФНС и картам: сколько игроков, какая у них выручка, насколько свободен вход. Отсортировано по привлекательности входа — сверху то, где новому игроку просторнее всего.
14рынков разобрано
ритуальные службысамый свободный вход (87/100)
90,8 млрд ₽суммарный оборот разобранного
| Ниша | Объектов | Оборот рынка | Вход |
|---|---|---|---|
| ритуальные службы | 81 | 873 млн ₽ | 87 |
| автомойки | 241 | 1,2 млрд ₽ | 79 |
| кофейни ↗ | 205 | 2,5 млрд ₽ | 77 |
| фитнес-клубы ↗ | 176 | 2,7 млрд ₽ | 73 |
| стоматологии ↗ | 342 | 6,6 млрд ₽ | 68 |
| цветочные магазины | 473 | 3,3 млрд ₽ | 68 |
| парикмахерские и салоны ↗ | 961 | 2,9 млрд ₽ | 66 |
| автосервисы ↗ | 578 | 7,7 млрд ₽ | 64 |
| гостиницы | 138 | 4,1 млрд ₽ | 62 |
| монтаж отопления, водоснабжения и вентиляции | 246 | 8,1 млрд ₽ | 56 |
| доп. образование | 1 045 | 1,3 млрд ₽ | 56 |
| магазины одежды | 1 124 | 9,8 млрд ₽ | 52 |
| автосалоны | 73 | 21,2 млрд ₽ | 46 |
| аптеки ↗ | 740 | 18,7 млрд ₽ | 34 |
«Вход» — оценка привлекательности от 0 до 100: чем выше, тем свободнее рынок для нового игрока. Учитывается концентрация (насколько рынок поделён между крупными сетями), насыщенность по районам и барьеры входа — лицензии, оборудование, требования к помещению. Высокая оценка не обещает прибыли: она говорит лишь о том, что место на рынке есть. Стрелка ↗ у ниши ведёт на сводку по всем городам.

