Каталог · Уфа
Какой бизнес открыть в Уфе
17 рынков разобрано по открытой отчётности ФНС и картам: сколько игроков, какая у них выручка, насколько свободен вход. Отсортировано по привлекательности рынка — сверху то, где новому игроку просторнее всего.
17рынков разобрано
ритуальные службысамая высокая привлекательность рынка (88/100)
218,3 млрд ₽суммарный оборот разобранного
| Ниша | Объектов | Оборот рынка | Балл |
|---|---|---|---|
| ритуальные службы ↗ | 75 | 873 млн ₽ | 88 |
| автомойки | 240 | 1,2 млрд ₽ | 79 |
| кофейни ↗ | 205 | 2,5 млрд ₽ | 77 |
| фитнес-клубы ↗ | 174 | 2,7 млрд ₽ | 73 |
| гостиницы ↗ | 138 | 3,9 млрд ₽ | 71 |
| стоматологии ↗ | 342 | 6,6 млрд ₽ | 68 |
| цветочные магазины ↗ | 473 | 3,3 млрд ₽ | 68 |
| парикмахерские и салоны ↗ | 961 | 2,9 млрд ₽ | 66 |
| общепит (кафе и рестораны) ↗ | 1 196 | 20,2 млрд ₽ | 64 |
| автосервисы ↗ | 526 | 5,6 млрд ₽ | 64 |
| турагентства | 280 | 2,0 млрд ₽ | 64 |
| монтаж отопления, водоснабжения и вентиляции | 246 | 8,1 млрд ₽ | 56 |
| доп. образование | 1 034 | 1,5 млрд ₽ | 56 |
| магазины одежды ↗ | 1 124 | 9,8 млрд ₽ | 53 |
| автосалоны ↗ | 73 | 21,2 млрд ₽ | 46 |
| продуктовые магазины ↗ | 1 430 | 106,5 млрд ₽ | 36 |
| аптеки ↗ | 720 | 19,6 млрд ₽ | 34 |
«Балл» — привлекательность рынка от 0 до 100: чем выше, тем свободнее рынок для нового игрока. Учитываются раздроблённость рынка, рост и рентабельность компаний, насыщенность по районам, барьеры входа (лицензии, оборудование, требования к помещению) и давление федеральных сетей — набор зависит от типа рынка. Высокая оценка не обещает прибыли: она говорит лишь о том, что место на рынке есть. Стрелка ↗ у ниши ведёт на сводку по всем городам.

